تنظیم پارامتر درایو یاسکاوا درایوهای یاسکاوا یکی از برندهای بسیار معتبر بازار که در زمینه تولید انواع تجهیزات اتوماسیون فعالیت […]
تنظیم پارامتر درایو یاسکاوا
درایوهای یاسکاوا یکی از برندهای بسیار معتبر بازار که در زمینه تولید انواع تجهیزات اتوماسیون فعالیت میکند. اینورترهای یاسکاوا در کنترل موتورهای سه فاز بسیار کاربرد دارد به همین دلیل در بسیاری صنایع مورد استفاده قرار میگیرد. اما نکتهای که وجود دارد اینکه بتوان از این تجهیزات در بهترین حالت استفاده کرد باید مطابق با نیاز فرآیند پارامترهای آن تنظیم شود. پارامتردهی شاید به نظر کارسادهای باشد ولی برعکس تنظیم پارامترهای درایو باید توسط افراد متخصص این حوزه که از تجربه کافی برخورد دارند انجام شود در غیر این صورت ممکن به اینورتر آسیب وارد کنید و نیاز به تعمیر درایو یاسکاوا افزایش پیدا میکند.
کیپد اینورتر یاسکاوا
برای شروع فرآیند پارامتردهی ابتدا باید شناخت خوبی از کلیدهای اینورتر و کاری که توانایی انجام آن را دارند داشته باشید. این کلیدها ممکن است در سری های مختلف اینورتر یاسکاوا با چینش متفاوتی وجود داشته باشد و یا چند قابلیت به آن ها اضافه و یا کاسته شود که برای اطلاع دقیقتر بعد از خرید اینورتر یاسکاوا و قبل از شروع به تنظیم پارامتر منوال درایو را مطالعه کنید.
| شماره | تصویر | نام کلید | توضیحات |
|---|---|---|---|
| 1 | نمایشگر اینورتر یاسکاوا — ناحیه نمایش دیتا | فرکانس مرجع، شماره پارامتر و غیره را نمایش میدهد. | |
| 2 | کلید ESC اینورتر یاسکاوا — کلید ECS | به کمک این کلید به منوی قبلی بازمیگردد. | |
| 3 | کلید شروع مجدد اینورتر یاسکاوا — کلید شروع مجدد | این کلید مکاننمای صفحه را به سمت راست منتقل میکند و درایو را برای پاک کردن وضعیت خطا ریست میکند. | |
| 4 | کلید شروع اینورتر یاسکاوا — کلید شروع | کلید شروعکننده فرآیند درایو. | |
| 5 | کلید پیمایش بالا | برای پیمایش در منوهای پارامترها و افزایش مقادیر استفاده میشود. | |
| 6 | کلید پیمایش پایین | برای پیمایش در منوهای پارامترها و کاهش مقادیر استفاده میشود. | |
| 7 | کلید توقف | برای توقف فرآیندهای در حال انجام مورد استفاده قرار میگیرد. | |
| 8 | کلید تایید اینورتر یاسکاوا — کلید تایید | پس از بررسی و انتقال دادهها، با کمک این کلید آن دیتاها ذخیره و تأیید میشوند. | |
| 9 | کلید RE-LO — کلید LO/RE | کنترل درایو را بین اپراتور (محلی) و ترمینالهای مدار کنترل (راه دور) جابجا میکند. | |
| 10 | کلید شروع — چراغ کلید شروع | روشن بودن این چراغ نشاندهنده فعال بودن درایو میباشد. | |
| 11 | کلید RE-LO — چراغ کلید LO/RE | روشن شدن این چراغ نشاندهنده فعال بودن حالت LOCAL میباشد. | |
| 12 | کلید ALM اینورتر یاسکاوا — چراغ ALM (Alarm LED) | وقتی درایو یک هشدار یا خطا را تشخیص میدهد، این چراغ فعال میشود. | |
| 13 | کلید REV اینورتر یاسکاوا — چراغ REV (Alarm LED) | نمایانگر چرخش معکوس موتور است. | |
| 14 | کلید DRV اینورتر یاسکاوا — چراغ DRV (Alarm LED) | حالت درایو / تنظیم خودکار. | |
| 15 | کلید FOUT اینورتر یاسکاوا — چراغ FOUT (Alarm LED) | نمایش فرکانس خروجی (هرتز). | |
| 16 | درگاه ارتباطی | پورت استفادهشده برای واحد کپی USB، صفحهکلید اپراتور LCD و اتصال به کامپیوتر. |
پارامترهای اینورتر یاسکاوا
برای تنظیم پارامترهای اینورتر یاسکاوا باید اطلاعات کافی درباره هر پارامتر و روش کار هر کدام را بدانیم بنابراین سعی کردیم تعدادی از مهمترین آن را مورد بررسی قرار دهیم.
| پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| A1 | راه اندازی اولیه |
| A2 | پارامترهای کاربر |
| b1 | انتخاب حالت عملکرد |
| b2 | ترمز تزریق جریان مستقیم (DC) |
| b3 | سرچ سریع |
| b4 | تایمر تأخیر |
| b5 | کنترل PID |
| b6 | عملکرد توقف موقت |
| b8 | صرفهجویی در انرژی |
| C1 | زمان شتاب گیری و توقف |
| C2 | افزایش/کاهش سرعت با منحنی S (S-Curve) |
| C3 | جبرانسازی لغزش موتور |
| C4 | جبرانسازی گشتاور موتور |
| C5 | کنترل سرعت |
| C6 | فرکانس حامل |
| d1 | مرجع فرکانس |
| d2 | محدوده مرجع |
| d3 | فرکانسهای جهشی |
| d4 | نگه داشتن مرجع فرکانس |
| d7 | فرکانس آفست (جابهجایی فرکانس) |
| E1 | الگوی V/f ولتاژ به فرکانس |
| E2 | تنظیمات موتور |
| E3 | الگوی V/f موتور 2 |
| E4 | تنظیمات موتور 2 |
| E5 | تنظیمات موتور PM موتور مغناطیس دائم |
| F1 | شناسایی خطا در حین کنترل سرعت با استفاده از PG حلقه بازخورد سرعت |
| F6 | ارتباطات شبکه |
| F7 | اترنت/آیپی و مودباس تیسیپی/آیپی |
| H1 | ورودیهای دیجیتال |
| H2 | خروجی های دیجیتال |
جمع بندی
در نهایت باید گفت پارامترهای در بالا به آنها اشاره شد همگی پارامترهایی هستند که در راه اندازی باید با توجه به نیاز فرآیند صنعتی خود تنظیم کرد. توجه به این موضوع که این پارامترها باید توسط افراد متخصص این حوزه انجام شود بسیار مهم و کاربردی بنابراین سعی کنید که اگر تجربه کافی در این زمینه را ندارید حتما کارشناسان این حوزه استفاده کنید. کارشناسان فنی آرمان صنعت آماده کمک به شما در این زمینه میباشند.
راههای ارتباطی آرمان صنعت: